CHROMOSOME 12 ALDH1L2 12q23.3 GENE VIEW ALDH1L2 · 12q23.3 12q22 12q24 rs10861337 — ~70,000 base pairs in the gene — ~14,000 uncommon variants · <1% of humans have them — ~1,000 common variants · >1% carry the alternate allele ALLELE STATE rs10861337 G / A · ALDH1L2 · 12q23.3 HOMOZYGOUS WILD TYPE (DOMINANT) 5′ 3′ G 5′ 3′ G HETEROZYGOUS 5′ 3′ G 5′ 3′ A HOMOZYGOUS ALTERNATE (RECESSIVE) 5′ 3′ A 5′ 3′ A G Guanine — reference allele A Adenine — variant allele genetics.jdge.cc

rs10861337

Gene: ALDH1L2 — Aldehyde Dehydrogenase 1 Family Member L2 Chr 12:105058664 12q23.3 Intron Variant
NCBI ↗ Research Rabbit ↗ GeneCards ↗ Open Targets ↗ gnomAD ↗ OMIM ↗ Varsome ↗ LOVD ↗

Population Frequencies12

Sort by
Total G 0.904262A 0.095738GG 0.81871GA/AG 0.171103AA 0.010187pop=226,764
African G 0.92522A 0.07478GG 0.855986GA/AG 0.13847AA 0.005544pop=32,108
African American G 0.92486A 0.07514GG 0.855379GA/AG 0.138968AA 0.005652pop=30,784
African Others G 0.9335A 0.0665GG 0.870091GA/AG 0.126888AA 0.003021pop=1,324
Asian G 0.7533A 0.2467GG 0.56544GA/AG 0.37568AA 0.05888pop=6,250
East Asian G 0.7452A 0.2548GG 0.551431GA/AG 0.387471AA 0.061098pop=5,172
European G 0.909067A 0.090933GG 0.826432GA/AG 0.16527AA 0.008298pop=176,196
Latin American 1 G 0.9117A 0.0883GG 0.833333GA/AG 0.156667AA 0.01pop=2,400
Latin American 2 G 0.8119A 0.1881GG 0.662207GA/AG 0.299331AA 0.038462pop=5,980
Other G 0.8993A 0.1007GG 0.810036GA/AG 0.178614AA 0.01135pop=3,348
Other Asian G 0.7922A 0.2078GG 0.632653GA/AG 0.319109AA 0.048237pop=1,078
South Asian G 0.853A 0.147GG 0.726141GA/AG 0.253112AA 0.020747pop=482

Studies0

Unread Studies0

No new studies.

Curated Studies0

These studies were determined to be useful for this variant — check "Unused Studies" further down if curious what didn't make the cut.

No curated studies yet.

Unused Studies0

No unused studies.